![]() |
|
|||||||||||
| Pliki do pobrania | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Dane techniczne | ||||||||||||
| Przyłącze procesowe | 1/2" female NPT 3/4" IPS 1" IPS | |||||||||||
| Próg sygnalizacji | P5-1: 1.89 LPM P5-2: 1.89 LPM P5-3: 7.57 LPM | |||||||||||
| Wymagana filtracja | 150 mikronów lub lepsza | |||||||||||
| Dokładność/powtarzalność | ±20% progu sygnalizacji | |||||||||||
| Max ciśnienie medium | 120 psig (8.2 bar) @ 70...100°F (21...38°C) 50 psig (3.04 bar) @ 101...120°F (38.3...49°C) | |||||||||||
| Rodzaj medium | ciecze | |||||||||||
| Wykonanie materiałowe | Obudowa, tłok: PVC O-ring: Buna-N, żywica epoksydowa | |||||||||||
| Temperatura medium | 120°F (49°C) | |||||||||||
| Sposób montażu | pionowy wlot skierowany w dół | |||||||||||
| Sygnał wyjściowy | SPST, N.O.: 0.17 A @ 120 VAC, 0.08 A @ 240 VAC, 0.13 A @ 120 VDC, 0.06 A @ 240 VDC | |||||||||||
| Dostępne wykonania i atesty | Agency Approval:CE | |||||||||||

