![]() |
|
|||||||||||
| Pliki do pobrania | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Dane techniczne | ||||||||||||
| Przyłącze procesowe | 1/2" male NPT | |||||||||||
| Zakres przepływów | FPM: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000, 15000 m/s: 1/25, 2.5, 5, 10, 15, 25, 50, 75 | |||||||||||
| Dokładność/powtarzalność | 3% FS dla: 32...122°F (0...50°C) 4% dla:: -40...32°F & 122...212°F (-40...0°C & 50...100°C) | |||||||||||
| Max ciśnienie medium | 100 psi (6.89 bar) | |||||||||||
| Temperatura medium | Medium: -40...212°F (-40...100°C) Otoczenia: 32...140°F (0...60°C) | |||||||||||
| Sposób montażu | Urządzenie nie jest wrażliwe na położenie Sonda musi być zamontowana w osi układu | |||||||||||
| Sygnał wyjściowy | 4-20 mA, izolowane źródło 24 V, połączenie 3 lub 4 przewodowe | |||||||||||
| Dostępne wykonania i atesty | Agency Approvals CE | |||||||||||
| Opcje dodatkowe | Dostępne z wyświetlaczem Dostępne akcesoria montażowe - patrz karta katalogowa | |||||||||||

