![]() |
|
|||||||||||
| Pliki do pobrania | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Dane techniczne | ||||||||||||
| Zakres przepływów | 1000, 2000, 3000, 4000 FPM (5, 10, 15, 20 m/s) | |||||||||||
| Długość sondy | 6" , 12" | |||||||||||
| Dokładność/powtarzalność | Standardowo: ±(5% odczytu skali +40 FPM) Wysoka dokładność: ±(3% odczytu skali +40 FPM) | |||||||||||
| Temperatura medium | Operacyjne limity temperatury: -4...140 ° F (-20...60 ° C) Graniczne temperatury: -40...140 ° F (-40...60 ° C) | |||||||||||
| Sposób montażu | Kierunek przepływu musi być równoległy do końcówki czujnika - patrz karta katalogowa | |||||||||||
| Sygnał wyjściowy | 0-10 V 0-5 V jako opcja | |||||||||||
| Dostępne wykonania i atesty | Agency Approvals: CE, RCM, BTL, UL plenum rated (UL tested) | |||||||||||

