![]() |
|
|||||||||||
| Pliki do pobrania | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Dane techniczne | ||||||||||||
| Zakres przepływów | 0-785 FPM...0-3150 FPM | |||||||||||
| Dokładność/powtarzalność | AVU: ±5% FS AVUB: ±8% FS | |||||||||||
| Temperatura medium | 32...122°F (0...50°C) | |||||||||||
| Sposób montażu | Urządzenie nie jest wrażliwe na położenie Sonda musi być zamontowana w osi układu | |||||||||||
| Sygnał wyjściowy | modele -A: 4 to 20 mA z pętli prądowej modele -V:0...10 VDC | |||||||||||

