![]() |
|
|||||||||||||
| Pliki do pobrania | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Dane techniczne | ||||||||||||||
| Sygnał wejściowy | Sygnał napięciowy: bipolarny 80mV; Termopary: typ: J, K, R, S, T, B, E, N; | |||||||||||||
| Sygnał wyjściowy | Dwa wyjścia tranzystorowe przeznaczone do komunikacji z PLC; Port komunikacyjny szeregowy RS232 do programowania modułu; | |||||||||||||
| Zasilanie | 19-40 Vdc, 19-28 Vac | |||||||||||||
| Dokładność | 0,1% (szczegóły w karcie katalogowej) | |||||||||||||
| Obudowa | wymiary: 17,5 x 100 x 112 mm | |||||||||||||
| Aprobaty/Standardy | CE (EN50081-2, EN50082-2, EN61010-1) | |||||||||||||
| Opcje/akcesoria | Z-PROG - oprogramowanie do konfiguracji; | |||||||||||||

