![]() |
|
|||||||||||||
| Pliki do pobrania | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Dane techniczne | ||||||||||||||
| Sygnał wejściowy | Sygnał prądowy: bipolarny do 20 mA; Sygnał napięciowy: od 100 mV do 20 V | |||||||||||||
| Sygnał wyjściowy | Sygnał prądowy: 0/4..20 mA; Sygnał napięciowy 0/2..10 Vdc | |||||||||||||
| Zasilanie | 9÷40 Vdc, 19÷28 Vac | |||||||||||||
| Dokładność | 0,1% | |||||||||||||
| Obudowa | wymiary: 17,5 x 100 x 112 mm | |||||||||||||
| Aprobaty/Standardy | CE (EN50081-2, EN50082-2, EN61010-1) | |||||||||||||

