![]() |
|
|||||||||||
| Pliki do pobrania | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Dane techniczne | ||||||||||||
| Zakres przepływów | 1000, 2000, 3000, 4000 FPM (5, 10, 15, 20 m/s) | |||||||||||
| Dokładność/powtarzalność | ±(5% odczytu skali + 0.2 m/s) ±(3% odczytu skali + 0.2 m/s) | |||||||||||
| Temperatura medium | 32...122°F (0...50°C) | |||||||||||
| Sposób montażu | Kierunek przepływu musi być równoległy do końcówki czujnika | |||||||||||
| Sygnał wyjściowy | 4-20 mA 0-5 VDC 0-10 VDC | |||||||||||
| Komunikacja | BACnet MS / TP lub Modbus® RTU / ASCII: trzyprzewodowa wyjmowana kostka zaciskowa w stylu europejskim dla: 16-26 AWG Obsługiwane prędkości transmisji: 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200(opcjonalnie) | |||||||||||

