![]() |
|
|||||||||||
| Pliki do pobrania | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Dane techniczne | ||||||||||||
| Średnica przyłącza | 3/8" female NPT | |||||||||||
| Zakres pomiarowy | zależny od modelu - patrz karta katalogowa | |||||||||||
| Zakres temperatury oraz ciśnienia | 250°F (121°C) 200 psig (13.8 bar) | |||||||||||
| Dokładność/powtarzalność | dokładność: ±10% FS @ 70°F (21.1°C), 14.7 psia (1 atm ciśnienia absolutnego) powtarzalność: ±0.25% | |||||||||||
| Wykonanie materiałowe | Tuba: szkło borokrzemowe Pływak: stal nierdzewna 316 Ograniczniki pływakowe: PTFE Złączki końcowe: mosiądz lub stal nierdzewna 316 O-ringi: Buna-N w modelach mosiężnych i Fluoroelastomer w modelach ze stali nierdzewnej. | |||||||||||
| Montaż | pionowy | |||||||||||

