![]() |
|
|||||||||||
| Pliki do pobrania | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Dane techniczne | ||||||||||||
| Średnica przyłącza | 1/4" female NPT 3/8" female NPT | |||||||||||
| Zakres pomiarowy | zależny od modelu - patrz karta katalogowa | |||||||||||
| Zakres temperatury oraz ciśnienia | 250°F (121°C) 100 psig (6.9 bar) | |||||||||||
| Dokładność | ±5% FS @ 70°F (21.1°C), 14.7 psia (1 atm ciśnienia absolutnego) | |||||||||||
| Wykonanie materiałowe | Tuba: PFA Złączki pływakowe i końcowe: PTFE Pręty prowadzące: PCTFE | |||||||||||
| Montaż | pionowy | |||||||||||

