![]() |
|
|||||||||||
| Pliki do pobrania | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Dane techniczne | ||||||||||||
| Średnica przyłącza | 3/8" female NPT | |||||||||||
| Zakres pomiarowy | patrz karta katalogowa | |||||||||||
| Zakres temperatur oraz ciśnień | 250°F (121°C) 150°F (65°C) dla PTFE | |||||||||||
| Dokładność/powtarzalność | ±7% FS / ±0.25% FS | |||||||||||
| Wykonanie materiałowe | Tuba: szkło borokrzemowe Pływak: modele mosiężne / SS: 316 SS; Modele PTFE: PTFE Ograniczniki pływakowe: Modele mosiężne / SS: 316 SS; Modele PTFE: PTFE; Złączki końcowe: modele mosiężne / SS: mosiężne lub 316 SS; Modele PTFE: PTFE O-ringi: modele mosiężne / SS: fluoroelastomer; Modele PTFE: PTFE | |||||||||||
| Montaż | Pionowy lub panelowy | |||||||||||

