![]() |
|
|||||||||||
| Pliki do pobrania | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Dane techniczne | ||||||||||||
| Średnica przyłącza | 1/8" female NPT | |||||||||||
| Zakres pomiarowy | zależny od modelu - patrz karta katalogowa | |||||||||||
| Zakres temperatury oraz ciśnienia | 250°F (121°C) 250 psig (17 bar) | |||||||||||
| Dokładność/powtarzalność | dokładność: ±5% FS @ 70°F (21.1°C), 14.7 psia (1 atm ciśnienia absolutnego) powtarzalność: ±0.25% | |||||||||||
| Wykonanie materiałowe | Tuba: szkło borokrzemowe Pływak: 316 SS (czarne szkło, jak wskazano) Ograniczniki pływakowe: PTFE Złączki końcowe: aluminium anodowane lub 316 SS O-ringi: Buna-N w modelach aluminiowych i fluoroelastomer w modelach SS | |||||||||||
| Montaż | pionowy | |||||||||||

