![]() |
|
|||||||||||
| Dane techniczne | ||||||||||||
| Rozmiary | 20 do 4000 | |||||||||||
| Moment siły | stały | |||||||||||
| Kąt działania | 90o ±5o | |||||||||||
| Max. ciśnienie | 8 bar | |||||||||||
| Prędkość działania | patrz tabela | |||||||||||
| Zakres temperatury | -30oC do + 100oC - standard -15oC do + 150oC - z uszczelkami FKM -40oC do + 80oC - z uszczelkami silikonowymi | |||||||||||
| Opcje | inne zabezpieczenia antykorozyjne. Specjalna konstrukcja do pracy w wyższych temperaturach. | |||||||||||

