|
||||||||||||
| Pliki do pobrania | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Dane techniczne | ||||||||||||
| Przyłącze procesowe | DHGF-2 - G¼" , DHGF-4 - G¼" , G⅝” | |||||||||||
| Zakres przepływów | DHGF-2: 1,5...100 l/h DHGF-4: 6...250 l/h wody | |||||||||||
| Spadek ciśnienia | patrz: karta katalogowa | |||||||||||
| Dokładność/powtarzalność | dokładność: ± 2 % pełnego zakresu powtarzalność: < ± 0,8 % pełnego zakresu | |||||||||||
| Max ciśnienie medium | 6 bar | |||||||||||
| Rodzaj medium | czyste ciecze o lepkości 1-10 cSt | |||||||||||
| Wykonanie materiałowe | POM, ECTFE | |||||||||||
| Temperatura medium | 80°C | |||||||||||
| Sposób montażu | uniwersalny pionowy lub poziomy | |||||||||||
| Sygnał wyjściowy | impulsy typu otwarty kolektor | |||||||||||

