![]() |
|
|||||||||||
| Pliki do pobrania | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Dane techniczne | ||||||||||||
| Dane ogólne | • świadectwo PZH dla kontaktu z wodą pitną • zakres pomiarowy: 1...100m H2O • dokładność: 0.5% • obudowa klasy: IP68 | |||||||||||
| Warunki pracy | • dopuszczalne przeciążenie: 1,5 x zakres • temperatura otoczenia: -20...+70°C | |||||||||||
| Przyłącze procesowe i materiały | • średnica sondy: 25mm • obudowa sondy: stal KO (AISI 303) • membrana: stal KO (AISI 316L) • osłona przetwornika: tworzywo HDPE • osłona przewodu: tworzywo PE • dławik kablowy: guma NBR | |||||||||||
| Sygnał wyjściowy i zasilanie | 4...20mA ( 2p z pętli 12...36Vdc) | |||||||||||
| Opcje/funkcje | • wieszak do kabla KD-60 | |||||||||||

