![]() |
|
|||||||||||
| Pliki do pobrania | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Dane techniczne | ||||||||||||
| Funkcja | zawór kulowy pełno przelotowy zgodny z DIN 259/2999 (GAS) | |||||||||||
| Przyłącza procesowe | 1/4" (DN10)…4" (DN100) BSP(M) lub NPT(M), M20x1,5 inne na życzenie PN63 | |||||||||||
| Materiał korpusu | ASTM A351 CF8M | |||||||||||
| Materiał kuli | AISI 316 | |||||||||||
| Uszczelnienie kuli | PTFE | |||||||||||
| Certyfikaty | klasa szczelności A Zgodne z 97/23/EC: Dyrektywa 94/9/EC “ATEX”, klasyfikacja Groupa II Cat2, | |||||||||||
| Opcje | napęd jednostronnego działania ASR napęd dwustronnego działania ADA | |||||||||||

