![]() |
|
|||||||||||
| Pliki do pobrania | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Dane techniczne | ||||||||||||
| Funkcja | zawór kulowy pełno przelotowy | |||||||||||
| Przyłącza procesowe | 1/4" (DN10)…4" (DN100) zgodne z ASME B16.25 & DIN 3239 part 1 | |||||||||||
| Materiał korpusu | 1.4408 | |||||||||||
| Materiał kuli | 1.4408 | |||||||||||
| Uszczelnienie kuli | PTFE | |||||||||||
| Certyfikaty | klasa szczelności A Zgodne z 97/23/EC: Dyrektywa 94/9/EC “ATEX”, klasyfikacja Groupa II Cat2, | |||||||||||
| Opcje | napęd jednostronnego działania ASR napęd dwustronnego działania ADA wersje pod napęd fig 143IMF | |||||||||||

