![]() |
|
|||||||||||
| Pliki do pobrania | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Dane techniczne | ||||||||||||
| Funkcja | zawór kulowy pełno przelotowy zgodny z DIN 259/2999 (GAS) | |||||||||||
| Przyłącza procesowe | 1/4" (DN10)…4" (DN100) BSP(M) lub NPT(M), M20x1,5 inne na życzenie | |||||||||||
| Korpus | 1.4408 | |||||||||||
| Uszczelnienie | PTFE | |||||||||||
| Parametry | standard: ciśnienie 63 bar , temperatura 180°C | |||||||||||
| Opcje dodatkowe: | napęd jednostronnego działania ASR napęd dwustronnego działania ADA krańcówki sygnalizujące położenie " otwarty - zamknięty" możliwość blokady rękojeści | |||||||||||
| Atesty i certyfikaty: | Atest materiałowy 3.1 2014/34/EU “ATEX”, Group II Cat 2. Zawory posiadają znak CE PED: EN 10213, EN 12266, 10222, 10204, EN 1983, EN 19, EN ISO 17292, EN 558 | |||||||||||

